财务配置
管理财务主体、银行账户、税率、审批规则等基础配置
财务主体
银行账户
代收代付
开票信息
审批规则
编号规则
预警规则
凭证模板
财务主体配置
| 主体名称 | 主体类型 | 纳税人识别号 | 开户行 | 银行账号 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铭扬商业管理有限公司 | 企业 | 91330100MA2KJ8X71A | 招商银行杭州支行 | 1234567890 | 启用 | |
| 铭扬物业管理有限公司 | 企业 | 91330100MA2KJ8X72B | 工商银行杭州支行 | 0987654321 | 启用 | |
| 浙江脑次元科技有限公司 | 企业 | 91330100MA2KJ8X73C | 建设银行杭州支行 | 5678901234 | 启用 |
银行账户配置
| 账户名称 | 所属主体 | 银行 | 账号 | 账户类型 | 余额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行基本户 | 铭扬商业 | 招商银行 | ****1234 | 基本户 | ¥8,560,000 | 启用 | |
| 工商银行一般户 | 铭扬物业 | 工商银行 | ****5678 | 一般户 | ¥2,340,000 | 启用 | |
| 建设银行基本户 | 脑次元科技 | 建设银行 | ****9012 | 基本户 | ¥1,890,000 | 启用 |
代收代付配置
代收代付说明
代收款:A主体帮B主体收款,客户打款给A的账户,实际是付给B的费用。系统在收款管理中允许将A收到的款核销到B的应收。
代付款:A主体帮B主体付款,A的账户向供应商付款,实际是B的应付。系统在付款管理中允许将A的付款核销到B的应付。
典型场景:客户将租金和物业费一起打给铭扬商业管理(A),其中物业费是代铭扬物业(B)收取的。
代收款关系
A帮B收款| 代收方(A) | 被代收方(B) | 代收费用类型 | 关联账户 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铭扬商业管理 | 铭扬物业 | 物业费 能耗费 | 招行****1234 | 启用 | ||
| 铭扬商业管理 | 铭扬物业 | 押金 | 招行****1234 | 启用 |
代付款关系
A帮B付款| 代付方(A) | 被代付方(B) | 代付费用类型 | 关联账户 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铭扬商业管理 | 铭扬物业 | 全部 | 招行****1234 | 启用 | ||
| 铭扬物业 | 铭扬商业管理 | 全部 | 工行****5678 | 停用 |
开票信息维护
维护各财务主体的开票信息,在合同签署、审批管理、发票开具等场景中可直接引用,无需重复填写。
铭扬商业管理有限公司
启用
单位名称
铭扬商业管理有限公司
纳税人识别号
91330100MA2KJ8X71A
开户银行
招商银行杭州支行
银行账号
1234567890
注册地址
杭州市西湖区文三路100号铭扬大厦20楼
注册电话
0571-88888001
默认税率
6%(现代服务-不动产经营租赁)
发票类型
增值税专用发票 / 增值税普通发票
铭扬物业管理有限公司
启用
单位名称
铭扬物业管理有限公司
纳税人识别号
91330100MA2KJ8X72B
开户银行
工商银行杭州支行
银行账号
0987654321
注册地址
杭州市西湖区文三路100号铭扬大厦18楼
注册电话
0571-88888002
默认税率
6%(现代服务-物业管理服务)
发票类型
增值税专用发票 / 增值税普通发票
浙江脑次元科技有限公司
启用
单位名称
浙江脑次元科技有限公司
纳税人识别号
91330100MA2KJ8X73C
开户银行
建设银行杭州支行
银行账号
5678901234
注册地址
杭州市余杭区文一西路969号脑次元大厦
注册电话
0571-88888003
默认税率
6%(现代服务-技术服务)
发票类型
增值税专用发票 / 增值税普通发票 / 数电票
审批规则配置
| 规则名称 | 适用业务 | 条件 | 审批层级 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 付款审批-小额 | 付款管理 | 金额 < 10,000 | 部门负责人 | 启用 | |
| 付款审批-中额 | 付款管理 | 10,000 ≤ 金额 < 100,000 | 部门负责人 -> 财务经理 | 启用 | |
| 付款审批-大额 | 付款管理 | 100,000 ≤ 金额 < 500,000 | 部门负责人 -> 财务经理 -> 总经理 | 启用 | |
| 付款审批-超大额 | 付款管理 | 金额 ≥ 500,000 | 部门负责人 -> 财务经理 -> 总经理 -> 董事会 | 启用 | |
| 报销审批 | 报销管理 | 金额 > 5,000 | 部门负责人 -> 财务审核 | 启用 |
编号规则配置
| 业务类型 | 前缀 | 日期格式 | 序号长度 | 当前序号 | 预览 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收单 | AR | yyyyMMdd | 4 | 0023 | AR-20260730-0023 | |
| 应付单 | AP | yyyyMMdd | 4 | 0008 | AP-20260730-0008 | |
| 付款单 | PM | yyyyMMdd | 4 | 0008 | PM-20260730-0008 | |
| 收款单 | RC | yyyyMMdd | 4 | 0010 | RC-20260730-0010 | |
| 发票 | INV | yyyyMMdd | 4 | 0045 | INV-20260730-0045 |
预警规则配置
| 规则名称 | 预警类型 | 触发条件 | 通知方式 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收逾期预警 | 逾期 | 到期日后1天 | 站内通知+邮件 | 启用 | |
| 应付到期预警 | 到期 | 到期前3天 | 站内通知 | 启用 | |
| 流水未匹配预警 | 异常 | 导入后24小时未匹配 | 站内通知 | 启用 | |
| 保证金到期预警 | 到期 | 到期前7天 | 站内通知+邮件 | 启用 | |
| 大额付款预警 | 异常 | 单笔 > 500,000 | 站内通知 | 启用 |
收入确认凭证模板
凭证模板说明
配置收入确认时自动生成的记账凭证模板。系统根据费用类型自动匹配借方和贷方科目,确认收入时一键生成凭证。
| 费用类型 | 借方科目 | 贷方科目 | 摘要规则 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 租金收入 | 应收账款—租金 | 主营业务收入—租金 | 确认{合同号}{期次}租金收入 | 启用 | |
| 物业费收入 | 应收账款—物业费 | 主营业务收入—物业费 | 确认{合同号}{期次}物业费收入 | 启用 | |
| 能耗费收入 | 应收账款—能耗费 | 主营业务收入—能耗费 | 确认{合同号}{期次}能耗费收入 | 启用 | |
| 停车费收入 | 应收账款—停车费 | 主营业务收入—停车费 | 确认{合同号}{期次}停车费收入 | 启用 | |
| 水电费收入 | 应收账款—水电费 | 主营业务收入—水电费 | 确认{合同号}{期次}水电费收入 | 启用 |
凭证号生成规则
示例:记-2026-0032、记-2026-0033